| штат: | |
|---|---|
Приложение

● Подруливающее устройство P75 предназначено для подводных роботов, надводных кораблей и подводного оборудования. Он отличается быстрой разборкой без винтов. Вы можете выбрать съемную защиту от сорняков, пропеллер и защиту от сорняков можно заменить, не снимая крепежных винтов.
● Подруливающее устройство представляет собой конструкцию для открытой воды, а выбранные материалы подходят для использования в морских условиях. Недорогая конструкция позволяет осуществлять быструю замену без технического обслуживания.

![]() | Выбор платформы с различным напряжением |
![]() | Взаимозаменяем с T200, тот же монтажный размер и аналогичный объем. |
![]() | Большая тяга и низкий ток |
![]() | Высокопрочный материал корпуса |
![]() | Быстрая разборка |
Введение

| Модель | MOT-P75-170 (Стандартный забор от сорняков и реверсивный пропеллер) | ![]() | ||
| MOT-P75-290 (Стандартный забор от сорняков и реверсивный пропеллер) | ||||
| MOT-P75-WG (забор от водорослей) | ||||
| Длина | 128 мм | Диаметр лезвия | 75 мм | |
| Диаметр | 101 мм | Длина кабеля | >90 см | |
| Масса | 450г | Монтажные отверстия | 4×М3 | |
Вид спереди
Вид сбоку
Вид сзади
Параметры

| МОТ-П75-290 без сорняка | ||||
| Обеспечить регресс | Вперед | |||
| Напряжение | Максимальный ток | Толкать | Максимальный ток | Толкать |
| 10 В | 8.3А | 2,4 кг | 9.2А | 2,9 кг |
| 12 В | 10,5 А | 3,0 кг | 11,7А | 3,6 кг |
| 14 В | 12,7А | 3,8 кг | 14,6А | 4,6 кг |
| 16 В | 15,2А | 4,5 кг | 17,3А | 5,4 кг |
| 18В | 17,8А | 5,4 кг | 19,9А | 6,4 кг |
| 20 В | 20,3А | 6,3 кг | 23,0 А | 7,1 кг |
При использовании защиты от сорняков тяга уменьшится почти вдвое, а ток немного увеличится.
При использовании одного устройства защиты от сорняков тяга снижается примерно на 1/4.
| МОТ-П75-170 без сорняка | ||||
| Обеспечить регресс | Вперед | |||
| Напряжение | Макс. ток | Толкать | Макс. ток | Толкать |
| 10 В | 2,5 А | 1,1 кг | 3,0 А | 1,4 кг |
| 12 В | 3,3А | 1,6 кг | 3,8А | 1,9 кг |
| 14 В | 4,8А | 2,1 кг | 5,5 А | 2,6 кг |
| 16 В | 5.2А | 2,6 кг | 6.2А | 3,2 кг |
| 18В | 6.2А | 3,0 кг | 7.2А | 3,7 кг |
| 20 В | 7.1А | 3,5 кг | 8,7А | 4,4 кг |
| 22В | 8.3А | 4,1 кг | 9,9А | 5,1 кг |
| 24В | 9,5А | 4,7 кг | 11,0 А | 5,8 кг |
| 26В | 11,0 А | 5,5 кг | 12,0 А | 6,5 кг |
| 28В | 12.1А | 6,1 кг | 13.2А | 7,0 кг |
| 30В | 13.1А | 6,7 кг | 15.1А | 7,8 кг |
При использовании защиты от сорняков тяга уменьшится почти вдвое, а ток немного увеличится.
При использовании одного устройства защиты от сорняков тяга снижается примерно на 1/4.
Сравнение с Т200 (Основным конкурентом данного товара является гребной винт Т200, поэтому составлена сравнительная таблица)
| П75 против Т200 | ||
| Р75 | Т200 | |
| Индивидуальный | Скорость вращения можно настроить в зависимости от напряжения и модели | строка одного типа ненастраиваемый |
| Несущий | специализированный для морской воды он может вращаться в воздухе это звучит хорошо | пластиковый материал Он не может вращаться в воздухе Это звучит грубо |
| Ток двигателя | 11А 5,8 кг 24 В (170 В) 11,7 А 3,6 кг 12 В (290) | 25А 5 кг Макс. 16,8 В 16,7 А 3,7 кг 12 В |
| Измерение | одинаковые установочные размеры, одинаковые объемы, взаимозаменяемые | |
| Метод разборки | быстро разобрать хвост и пропеллеры Не нужно разбирать весь пропеллер. | для обслуживания необходимо снять весь пропеллер |
| Файлы | 3D рисунки | 3D рисунки |
| Выход | водонепроницаемые разъемы опционально | выход напрямую |
Измерение


Использование дисплея
