| штат: | |
|---|---|
Список


| Список продуктов | Количество | Примечание |
| Водонепроницаемый корпус OD100 (комплект) | ×1 | Инъекционная трубка для ПК и алюминиевая торцевая чашка |
| Подводное подруливающее устройство P75 | ×6 | В комплект входит запасной пропеллер и защита от сорняков. |
| Компактный подводный фонарь мощностью 1200 люмен | ×2 | Установка сиденья в комплекте |
| Подводная плавучая пена | ×1 | Цельная обработка с низким водопоглощением |
| Установить кронштейн (комплект) | ×1 | Алюминиевый сплав с ЧПУ |
| Нижняя пластина (комплект) | ×1 | Пластины из ПЭВП с текстурой кожи |
| 210 г Вес | ×4 | нержавеющая сталь 316 |
| Вентиляционное отверстие и заглушка корпуса | ×1 | Быстрая проверка водонепроницаемости |
| Датчик абсолютной глубины 300 м | ×1 | С защитой от песка и пыли |
| Поворотный подводный переключатель | ×1 | Ручка против падения |
| Подводный соединитель (комплект) | ×2 | Подводный соединитель M10 |
| Кабельный пенетратор | ×8 | Сборная гидроизоляция |
| Другой | ×1 | Все аксессуары доступны отдельно |
Ключевые характеристики производительности

Подводное подруливающее устройство P75 со встроенным ESC
Максимальная тяга 170 кВ: 6,5 кг
12А 3-6S ШИМ по часовой и против часовой стрелки
OD100 Водонепроницаемый корпус
Быстрое удаление алюминиевые фланцы
Максимальная глубина 150 метров
3-жильный подводный разъем M10
Ток 10 А на ядро Компактный размер
Номинальная глубина 1000 метров
Подводный свет
1200 люмен, 12-28 В, ШИМ-управление
Компоненты СУБМАТА
Резьба M10x1/C-гайка/Пенетратор тех же характеристик/Алюминиевый сплав
Функции

![]() | Профессиональная техническая поддержка | ![]() | 3D-чертежи с открытым исходным кодом |
![]() | Программное обеспечение с открытым исходным кодом | ![]() | В продаже разные комплектующие. |
![]() | Пошаговая инструкция сборки | ![]() | Постоянно обновляйте новые компоненты |

Подводный светильник 2X1200 люмен

Подруливающие устройства 6XP75
Быстрая разборка
Прозрачный корпус для инъекций
Алюминиевый кронштейн
ПНД с кожаной текстурой
Нижние пластины
Цельная обработка
Подводная плавучая пена
Подводный соединитель M10
Коммуникационный порт
Зарядный порт
380×360×248 мм
Параметры корпуса

| Комплект корпуса | Вес в воздухе |
| корпус для электроники ardusub | 9,4 кг |
| Встроенный аккумулятор | Максимальная скорость |
| 6С 3300мАч 50С | 1,6 м/с |
| Количество используемого груза | Плавучесть |
| 3-дюймовый | Слабый позитив |
| Время полета | Глубина |
| Около,65 минут | 45 метров |
| Тестовый полигон | Длина кабеля |
| Мой в Чанчжоу | 60 метров |

![]() | Ardusub电子舱 |
![]() | LabVIEW-myRIO电子舱 |
![]() | 人工智能/机器视觉电子舱 |
![]() | 岸基主控电子舱 |
![]() | 嵌入式电子舱 |
Использование дисплея
