штат: | |
---|---|
Приложение
● Этот ESC предназначен для подводных двигателей и подводных подруливающих устройств. Он подходит для трехфазных бесщеточных двигателей постоянного тока, а также подходит для других сценариев применения, кроме подводных. И аппаратное, и программное обеспечение оптимизированы для подводных работ.
● Он имеет два режима: режим регулирования скорости ШИМ и режим управления высоким и низким уровнем. Когда V- и S подключены, он автоматически работает на максимальной скорости и медленно запускается после включения питания, что называется режимом управления высокого и низкого уровня. Позолоченный интерфейс можно припаять напрямую или прикрутить к встроенной гайке печатной платы.
Функции
Двухрежимный контроллер |
Широкий диапазон напряжения и большой ток |
Бортовая установка |
Двунаправленное регулирование скорости ШИМ |
Защита от блокировки запуска, защита от блокировки запуска, защита от температуры |
Вид спереди
Установить вид
Вид сзади
Спецификация
Модель | ЭЛЕК-ESC-35DM | |
ЭЛЕК-ESC-35DMKIT | ||
Базовый | ||
Входное напряжение | 3-6С | ЛИПО |
Номинальный непрерывный ток | 35А | Хорошая теплоотдача |
Мгновенный ток | 45А | Хорошая теплоотдача |
БЭК | Нет БЭК | / |
Резервное питание | 12МА | 25,2 В |
Масса | 11,5 г | / |
Размер | 48*31*5,5 мм | ±1 мм |
Мощность Мосфет | QM3098M6 или аналогичный | 12 шт. |
Входная емкость | 47мкФ 25В | 6шт |
Программное обеспечение | ||
Диапазон сигнала ширины импульса | 1. Режим ШИМ: 1000 мкс-1500 мкс-2000 мкс, 2. Режим управления высоким и низким уровнем: низкий/работа. высокий/стоп | дроссельную заслонку невозможно откалибровать |
Мертвая зона сигнала | 1. Режим ШИМ: 50 мкс 2. Режим управления высоким и низким уровнем: нет | |
Максимальная скорость обновления | 1. Режим ШИМ: 50-490 Гц 2. Режим управления высоким и низким уровнем: нет | |
Скорость ответа | 1. 1. Режим ШИМ: 300 мс, 2. Режим управления высоким и низким уровнем: 2 с. | Остановиться на полной скорости |
Поддерживаемая максимальная частота вращения | 210КРМИН | |
Защита | Защита от блокировки запуска, защита от блокировки запуска, защита от температуры | невозможно настроить |
Рабочая среда | ||
Диапазон рабочих температур | -10℃~85℃ | ±5℃ |
Диапазон температур окружающей среды | -10℃~50℃ | ±5℃ |
Диапазон рабочей влажности | 15%~85% относительной влажности | ±5% относительной влажности |
Диапазон температур хранения | 0℃~30℃ | ±5℃ |
Диапазон влажности при хранении | 15%~65% относительной влажности | ±5% относительной влажности |
Измерение